THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | 6 W (Trở kháng cao) |
---|---|
Công suất đáp ứng | Continuous pink noise: 9 W (8 Ω) Continuous program: 18 W (8 Ω) |
Trở kháng | 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W), 20 kΩ (0.5 W) 70 V line: 830 Ω (6 W), 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W), 20 kΩ (0.25 W) 25 V line: 830 Ω (0.75 W), 1.7 kΩ (0.4 W), 3.3 kΩ (0.2 W), 10 kΩ (0.06 W), 20 kΩ (0.03 W) 8 Ω |
Cường độ âm | 89 dB (1 W, 1 m) |
Đáp tuyến tần số | 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 50 Hz - 20 kHz (-20 dB) lắp đặt trong 1/2 trường âm tự do (Xác định bằng cách lắp loa ở trung tâm của trần) |
Thành phần loa | Loa bổng: Hình cầu cân bằng Loa trầm: Hình nón đường kính 12 cm |
Đường kính lỗ gắn trần | φ200 mm (Độ dày tối đa của trần: 37 mm) |
Ngõ vào | Đầu nối dây tín hiệu dạng ấn (Cổng 2 nhánh) |
Dây cáp tương thích | Dây bọc cách điện Vinyl 600 V (dây IV hoặc dây HIV) Dây đồng đặc: φ0.8 - φ1.6 mm (tương đương AWG số 20 - 15) Dây đồng 7 lõi: 0.75 - 1.25 m㎡ (tương đương AWG số 18- 17) |
Vật liệu | Mặt ngăn: nhựa ABS chống cháy (UL-94 V-0), màu đen Vành loa: nhựa ABS chống cháy (UL-94 V-0), sơn màu trắng Mặt lưới: thép tấm, sơn màu trắng Túi chống bụi: xơ nhân tạo, màu đen |
Kích thước | φ230 × 154 (S) mm |
Khối lượng | 1.5 kg (cả khung) |
Phụ kiện kèm theo | Panel x 1, hướng dẫn lắp đặt x 1 |
Phụ kiện tuỳ chọn | Nắp chụp loa: HY-BC1 Vành chịu lựng: HY-RR2 Giá đỡ loa: HY-AH1 (yêu cầu có HY-RR2) Thanh đỡ loa: HY-TB1 (yêu cầu có HY-RR2) Vành loa: HY-TR1 (yêu cầu có HY-RR2) |
Đặt hàng online ngay hôm nay để mua hàng và giao hàng toàn quốc với giá tốt nhất. Hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lắp đặt tận nơi.
Kết nối với chúng tôi tại Facebook Siêu thị Điện thông minh